Anexos
Enero a Septiembre de 2025
Transferencias corrientes/subsidios:
Enero a Septiembre de 2025
(En millones de Balboas)
| Detalle | Ejecutado |
| Transferencia Corrientes | 2,691.3 |
| Documentos Fiscales | 139.4 |
| Interés Preferencial | 5.4 |
| Gas Licuado | 108.3 |
| Otros | 25.7 |
| Agencias Consolidadas | 528.9 |
| Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) | 15.2 |
| Banco Hipotecario Nacional (BHN) | 2.0 |
| Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) | 38.5 |
| Universidad de Panamá (UP) | 216.2 |
| IFARHU | 257.0 |
| Empresas Públicas | 79.7 |
| Metro de Panamá, S.A. | - |
| Mi Bus | 43.4 |
| IDAAN | 17.0 |
| Zona Libre de Colón | 1.7 |
| Autoridad Marítima de Panamá (AMP) | - |
| Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) | 17.6 |
| Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) | - |
| C.S.S. | 780.8 |
| C.S.S.- Fejupen | 7.5 |
| Impuesto de Cerveza | 8.9 |
| C.S.S.- 0.8% Salarios Básicos | 108.1 |
| C.S.S.- Impuesto Sobre Licores | 11.5 |
| Sostenibilidad del Régimen (Ley 51) | 496.4 |
| Subsidio Maternidad y Enfermedad (Ley 51) | 20.6 |
| Subsidio- Fluctuaciones Intereses C.S.S. | 16.8 |
| Aumentos Pensiones y Jubilaciones (DG 51) | 97.8 |
| Aporte Junta Técnica Actuarial | 0.1 |
| Pensión Vitalicia Dietilenglycol | 7.6 |
| Neonatos afectados Heparina | 0.1 |
| Pensión de Viudez | 0.9 |
| Pensiones Trabajadores de las Bananeras | 4.7 |
| Agencias No Consolidadas | 457.6 |
| Al Sector Privado | 704.8 |
| Fondo Solidario de Vivienda | 5.7 |
| Programa 120/65 | 132.6 |
| Estabilización Tarifaria | 42.7 |
| Fondo Tarifario de Occidente | 22.3 |
| Subsidios a Partidos Políticos | 9.5 |
| Patronato del Hospital Jose Domingo de Obaldia | 27.8 |
| Patronato del Hospital Santo Tomás | 65.5 |
| Patronato Hospital del Niño | 43.8 |
| Patronato Inst. Oncológico Nacional | 24.4 |
| Planilla Prestac.Fondo Complementario | 17.6 |
| Jubilaciones Especiales | 13.4 |
| Fortalecimiento de la Producción Nac. de Granos | 31.5 |
| Ángel Guardián | 12.8 |
| Red de oportunidades | 16.0 |
| Subsidio para la Inversión del Capital Social | 3.8 |
| Otras transferencias al sector privado | 235.6 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
R = Reclasificado de transferencia de capital a transferencia corrientes.
Gastos de Capital:
Enero a Septiembre de 2025
(En millones de Balboas)
| Detalle | Ejecutado |
| Gasto de Capital | 2,117.5 |
| Inversión Directa | 1,187.0 |
| Transferencia de Capital | 930.5 |
| Agencias Consolidadas | 37.6 |
| Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) | - |
| Banco Hipotecario Nacional (BHN) | - |
| Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) | - |
| Universidad de Panamá (UP) | 37.6 |
| IFARHU | - |
| Empresas Públicas | 378.5 |
| Metro de Panamá, S.A. | 210.8 |
| Mi Bus | - |
| IDAAN | 167.7 |
| Zona Libre de Colón | - |
| Autoridad Marítima de Panamá (AMP) | - |
| Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) | - |
| Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) | - |
| Agencias No Consolidadas | 491.5 |
| Sector Privado | 22.9 |
| Equipamiento Planta Productora de Moscas Estériles | 9.0 |
| Otras transferencias al sector privado | 13.9 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
Glosario de terminos relacionados a las Transferencias Corrientes y de Capital según el Manual de Estadística de Finanzas Públicas del FMI
Esta categoría cubre los pagos para comprar en el mercado bienes duraderos nuevos o ya existentes, o producirlos en el marco del gobierno, para su uso con fines productivos no militares. Solo abarca los gastos en bienes con vida útil normal de más de un año y valor superior a un mínimo. También comprende los pagos por bienes y servicios que se incorporan en los bienes de capital ya existentes a fin de mejorarlos, prolongar la vida útil, aumentar la producción, mejorar el rendimiento, remodelarlos o reconstruirlos, pero excluye los gastos de mantenimiento normal.
Son transferencias en las que se traspasa la propiedad de un activo (distinto del efectivo y de las existencias) de una parte a otra, o que obligan a una o a ambas partes a adquirir o disponer de un activo (distinto del efectivo y de las existencias), o en las que el acreedor condona un pasivo.
Comprenden todas aquellas que no son transferencias de capital. Las transferencias corrientes afectan directamente al nivel de ingreso disponible e influyen en el consumo de bienes o servicios. En otras palabras, reducen las posibilidades de ingreso y consumo del donante, en tanto que elevan las posibilidades de ingreso y consumo del donatario. Por ejemplo, las prestaciones sociales, los subsidios y la asistencia alimentaria son transferencias corrientes.