República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
    Inicio
Junta de Control de Juegos

Apuesta 2007

OPERADOR PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE TOTAL
HIPODROMO 6,332,757 6,847,842 6,858,579 7,324,364 27,363,542
SALA DE BINGO 1,082,042 1,155,111 1,133,877 1,199,470 4,570,500
MESAS DE JUEGOS 56,170,849 58,307,640 64,335,987 64,998,575 243,813,051
MAQUINAS TRAGAMONEDAS TIPO "A" 139,517,773 150,283,937 163,336,497 181,254,849 634,393,057
APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS 3,766,665 5,943,944 7,681,568 8,907,912 26,300,089
TOTAL 206,870,086 222,538,474 243,346,508 263,685,170 936,440,239

Ingresos Brutos 2007

HIPÓDROMO 2,097,746 2,265,696 2,249,647 2,374,954 8,988,043
SALA DE BINGO 261,334 296,071 261,514 284,075 1,102,994
MESAS DE JUEGOS 11,342,228 13,430,942 13,979,716 13,853,366 52,606,252
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS TIPO "A" 36,302,552 38,598,043 42,588,123 46,386,847 163,875,565
APUESTAS DE EVENTOS DEPORTIVOS 1,426,802 1,497,548 1,698,905 2,522,858 7,146,113
TOTAL 51,430,662 56,088,300 60,777,906 65,422,100 233,718,967

Volver

 

MEF

Central Telefónica: Economía (+507) 507-7000 (+507) 506-6600
Finanzas (+507) 507-7600
Línea gratuita del Centro de Atención Telefónico de la DGI: 800-4636
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Copyright @ 2007. Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los derechos reservados

Gobierno Nacional