República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
  Inicio
Junta de Control de Juegos
Fianzas

Distribución de Fianzas Consignadas Según Actividad

MES CLUB DE MERCANCÍA PROMOCIÓN COMERCIAL RIFA TÓMBOLA TOTAL CONSIGNADO
ENERO 0.00 715,469.24 0.00 0.00 715,469.24
FEBRERO 2,051,250.00 321,648.11 23,192.00 0.00 2,396,090.11
MARZO 0.00 370,311.06 60,000.00 11,630.00 441,941.06
ABRIL 352,500.00 726,221.97 171,797.64 0.00 1,250,519.61
MAYO 206,250.00 1,023,271.52 152,248.28 33,569.50 1,415,339.30
JUNIO 62,500.00 606,459.10 0.00 11,635.62 680,594.72
JULIO 0.00 354,478.98 47,749.94 1,710.00 403,938.92
AGOSTO 0.00 594,793.86 0.00 2,200.00 596,993.86
TOTALES 2,672,500.00 4,712,653.84 454,987.86 60,745.12 7,900,886.82

Volver

 

MEF

Central Telefónica: Economía (+507) 507-7000 (+507) 506-6600
   Finanzas (+507) 507-7600
Línea gratuita del Centro de Atención Telefónico de la DGI: 800-4636
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Copyright © 2010. Ministerio de Economía y Finanzas.
Declaración de Privacidad. Todos los derechos reservados