República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
  Inicio
Junta de Control de Juegos
Fianzas

Distribución de Fianzas Consignadas Según Actividad

MES CLUB DE MERCANCÍA PROMOCIÓN COMERCIAL RIFA TÓMBOLA TOTAL CONSIGNADO
ENERO 0.00 925,269.84 0.00 0.00 925,269.84
FEBRERO 0.00 503,624.95 83,437.40 0.00 587,062.35
MARZO 0.00 424,530.00 0.00 0.00 424,530.00
ABRIL 0.00 42,935.95 0.00 0.00 42,935.95
MAYO 52,500.00 699,897.04 119,706.56 0.00 872,103.60
JUNIO 0.00 623,569.56 45,937.18 0.00 669,506.74
JULIO 19,500.00 62,326.17 21,596.00 4,050.00 107,472.17
AGOSTO 55,000.00 623,704.06 51,965.21 37,226.20 767,895.47
SEPTIEMBRE 0.00 877,395.27 0.00 23,669.75 901,065.02
OCTUBRE 195,000.00 1,082,109.45 151,734.70 0.00 1,428,844.15
NOVIEMBRE 0.00 620,432.44 60,241.72 0.00 680,674.16
DICIEMBRE 297,500.00 564,375.52 23,136.50 0.00 885,012.02
TOTALES 619,500.00 7,050,170.25 557,755.27 64,945.95 8,292,371.47

Volver

 

MEF

Central Telefónica: Economía (+507) 507-7000 (+507) 506-6600
   Finanzas (+507) 507-7600
Línea gratuita del Centro de Atención Telefónico de la DGI: 800-4636
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Copyright © 2009. Ministerio de Economía y Finanzas.
Declaración de Privacidad. Todos los derechos reservados