República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
  Inicio
Junta de Control de Juegos
Recaudaciones 2010
PROVINCIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
PANAMÁ 4,165 3,625 1,325 430 225 275 225 175 313 10,758
COCLÉ 1,270 755 660 350 400 680 750 495 400 5,760
CHIRIQUí 2,035 140 2,585 0 0 100 0 800 50 5,710
LOS SANTOS 400 950 300 975 50 300 595 450 850 4,870
HERRERA 1,105 450 900 100 0 0 300 280 705 3,840
VERAGUAS 100 660 400 75 100 0 1,030 0 150 2,515
COLÓN 25 75 600 1,000 0 0 75 25 88 1,888
BOCAS DEL TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750
TOTAL 9,100 6,655 6,770 2,930 775 1,355 2,975 2,225 3,305 36,090

Volver

 

MEF

Central Telefónica: Economía (+507) 507-7000 (+507) 506-6600
Finanzas (+507) 507-7600
Línea gratuita del Centro de Atención Telefónico de la DGI: 800-4636
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Copyright @ 2007. Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los derechos reservados

Gobierno Nacional